Daftar Program Studi Unnes yang Ditawarkan
pada SNMPTN melalui Jalur Undangan dan Tertulis
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung |
421012 | Pend. Matematika | 113 | 702 | 32 |
|
421026 | Pend. Fisika | 82 | 343 | 24 | [*] |
421034 | Pend. Kimia | 82 | 388 | 23 | [*] |
421042 | Pend. Biologi | 82 | 466 | 23 | [*] |
421056 | Pend. Teknik Bangunan | 56 | 53 | 16 | [*] |
421064 | Pend. Teknik Mesin | 84 | 242 | 24 | [*] |
421072 | Pend. Teknik Elektro | 56 | 119 | 16 | [*] |
421086 | Ilmu Keolahragaan | 84 | 113 | 24 | [@] |
421094 | Matematika | 31 | 72 | 9 |
|
421101 | Fisika | 31 | 26 | 9 | [*] |
421115 | Kimia | 31 | 57 | 9 | [*] |
421123 | Biologi | 31 | 66 | 9 | [*] |
421131 | Kesehatan Masyarakat | 140 | 473 | 40 | [*] |
421145 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 31 | 432 | 9 | [*] |
421153 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 140 | 1291 | 40 | [*] |
421161 | Teknik Arsitektur | 56 | 0 | 16 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Loading
Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung |
422014 | Bimbingan dan Konseling | 56 | 337 | 16 |
|
422022 | Teknologi Pendidikan | 70 | 155 | 20 |
|
422036 | Pend. Luar Sekolah | 56 | 42 | 16 |
|
422044 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 105 | 123 | 30 |
|
422052 | Pend. Geografi | 105 | 236 | 30 | [*] |
422066 | Pend. Sejarah | 105 | 167 | 30 |
|
422074 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 112 | 548 | 32 | [@] |
422082 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 126 | 298 | 36 | [@] |
422096 | PKK Tata Boga | 35 | 110 | 10 | [*] |
422103 | PKK Tata Busana | 35 | 76 | 10 | [*] |
422111 | Pend. Sosiologi & Antropologi | 105 | 269 | 30 |
|
422125 | Ekonomi Pembangunan | 70 | 97 | 20 |
|
422133 | Manajemen | 105 | 317 | 30 |
|
422141 | Psikologi | 105 | 163 | 30 | [*] |
422155 | Geografi | 42 | 46 | 12 | [*] |
422163 | Ilmu Hukum | 210 | 229 | 60 |
|
422171 | Akuntansi | 105 | 355 | 30 |
|
422185 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual) | 49 | 228 | 14 | [*][@] |
422193 | Pend. Ekonomi (Pend. Akuntansi) | 105 | 435 | 30 |
|
422206 | Pend. Ekonomi (Pend. Koperasi) | 70 | 46 | 20 |
|
422214 | Pend. Ekonomi (Pend. Adm. Perkantoran) | 70 | 203 | 20 |
|
422222 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 98 | 464 | 28 |
|
422236 | Pend. Bhs. Inggris | 84 | 714 | 24 |
|
422244 | Pend. Bhs. Perancis | 35 | 49 | 10 |
|
422252 | Pend. Seni Rupa | 49 | 58 | 14 | [*] |
422266 | Sastra Indonesia | 42 | 26 | 12 |
|
422274 | Sastra Inggris | 42 | 77 | 12 |
|
422282 | Sastra Perancis | 18 | 14 | 5 |
|
422296 | Ilmu Sejarah | 42 | 17 | 12 |
|
422303 | Sastra Jawa | 21 | 20 | 6 |
|
422311 | Pend. Bahasa dan Sastra Jawa | 84 | 591 | 24 |
|
422325 | Pend. Seni Drama, Tari, dan Musik (Pend. Seni Tari) | 49 | 32 | 14 | [*][@] |
422333 | Pend. Seni Drama, Tari, dan Musik (Pend. Seni Musik) | 49 | 145 | 14 | [*][@] |
422341 | Pend. Bhs. Jepang | 42 | 150 | 12 |
|
422355 | Pend. Bhs. Arab | 35 | 54 | 10 |
|
422363 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 280 | 2166 | 80 |
|
422371 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 32 | 129 | 9 |
|
422385 | Pend. Tata Kecantikan | 35 | 0 | 10 | [*] |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar